青岛天气 | 百宝箱
新闻网首页 > 新闻中心 > 半岛网闻 > 正文

青岛43家公立医院晒账单 看门诊人均花257元

来源:青岛早报-- 2012-08-03 07:04:08 字号:TT

    单位 每门诊人次费用(元) 每住院床日费用(元) 平均住院日(日)

    金额 增幅(%) 金额 增幅(%) 天数 增减

    市立医院 284.21 9.34 1244.86 8.88 11.20 -0.52

    海慈医疗集团 246.00 8.09 749.77 -6.54 12.68 0.79

    市中心医院 321.51 6.49 921.65 12.8

1 13.03 0.13

    市第八人民医院 215.95 3.97 760.10 0.23 9.76 -0.12

    市胶州中心医院 259.30 -5.10 775.06 2.90 9.09 -0.06

    市第三人民医院 188.97 2.87 688.92 7.09 11.68 -0.30

    市第五人民医院 252.04 -23.72 522.94 13.36 19.26 -2.05

    市第九人民医院 188.19 32.59 522.94 14.13 12.18 -0.17

    市胸科医院 236.34 -6.24 367.16 6.87 52.48 0.27

    市传染病医院 463.51 14.36 450.16 10.60 36.31 -5.47

    市精神卫生中心 427.71 37.60 184.88 13.43 100.31 -11.16

    市口腔医院 203.42 6.01

    市肿瘤医院 774.75 21.90 727.83 14.91 21.57 -0.71

    市妇女儿童医院 241.36 -10.21 765.82 21.41 9.45 -1.58

    青医附院 363.73 4.37 1806.49 8.49 9.59 -0.52

    海军四0一医院 387.12 14.44 1135.10 10.07 13.15 -1.10

    阜外心血管医院 202.77 -0.92 1006.97 35.55 12.06 -0.90

    四方机厂职工医院 256.76 15.78 661.79 35.12 12.54 0.13

    山东省眼科医院 243.57 -0.25 1438.15 25.87 5.09 -0.60

    青医附院松山医院 166.52 18.36 557.18 14.86 10.40 -1.79

    青岛心血管病医院 424.10 14.38 573.77 3.37 9.19 -0.52

    青岛商业职工医院 289.30 29.67 892.10 15.62 12.21 -0.45

    各区市公立医院医药费用情况公示

    单位 每门诊人次费用(元) 每住院床日费用(元) 平均住院日(日)

    金额 增幅% 金额 增幅% 天数 增减

    市南区人民医院 306.12 22.82 410.27 18.25 17.32 1.41

    骨伤医院 174.04 3.91 864.51 9.72 16.17 -0.80

    市北区医院 166.85 21.04 604.98 37.28 10.40 -2.74

    市北区中医院 142.99 -23.36 503.80 9.28 15.52 0.75

    四方区医院 112.25 7.89 419.19 9.67 12.60 -1.30

    李沧区中心医院 162.08 2.80 368.19 -12.30 13.83 0.09

    城阳区医院 239.92 19.82 691.78 1.29 8.96 -0.83

    城阳区第二人民医院 201.97 2.98 624.77 11.86 6.57 -0.29

    开发区第一人民医院 180.58 2.78 516.93 3.71 11.30 -0.11

    黄岛区中医院 202.09 0.13 562.61 5.78 10.93 0.72

    胶南市人民医院 190.39 -2.80 741.71 10.59 7.81 -0.80

    胶南市中医院 272.37 2.80 554.86 12.20 9.53 0.27

    胶南开发区医院 264.64 -13.12 723.21 28.55 8.00 -0.29

    胶州市人民医院 167.57 21.85 602.07 2.42 10.51 -0.38

    即墨市人民医院 152.10 0.06 646.81 -0.35 8.64 -0.27

    即墨市中医院 196.65 -0.47 566.30 -6.58 10.27 1.03

    平度市人民医院 261.19 5.00 803.26 6.00 9.57 1.21

    平度市中医医院 231.03 -34.23 783.12 7.75 8.75 -0.03

    莱西市人民医院 367.52 15.06 737.54 6.17 9.09 -0.41

    莱西市中医医院 154.52 -4.72 569.92 -5.09 9.76 0.66

    莱西市市立医院 106.26 3.46 432.53 6.77 12.93 -1.14

分享到:
-

-

相关阅读青岛新闻

我要评论 提取评论...

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明青岛新闻网同意其观点或证实其描述。