旧报全文检索    版式检索 财经频道> 股票 > 正文

2009年A股上市公司管理能力排名:中石油列首位

1
海奥网 2009-11-10 08:02:07 腾讯 现有新闻评论    新闻报料

    表4:100家最差管理公司

排名 证券简称 行业 NOPAT 总投入资本 WACC EVA
1545 中国远洋 航运 -9 913 9.70% -98
1544 中国铝业 20 1071 10.12% -88
1543 中海集运 航运 -25 400 8.61% -60
1542 ST东航 航空运输 -31 407 5.65% -54
1541 鞍钢股份 普钢 18 817 7.84% -46
1540 云南铜业 -22 213 7.55% -38
1539 南方航空 航空运输 3 574 5.88% -31
1538 S上石化 石油加工 -9 258 7.99% -30
1537 上海汽车 乘用车 30 767 7.42% -27
1536 *ST宏盛 集成电路 -26 -14 8.83% -26
1535 京东方A 显示器件 -8 168 8.43% -23
1534 五矿发展 贸易 1 323 6.60% -20
1533 韶钢松山 普钢 -8 158 6.22% -18
1532 西部矿业 铅锌 0 167 10.14% -17
1531 *ST伊利 乳品 -11 56 7.22% -15
1530 *ST上航 航空运输 -8 112 5.98% -14
1529 广电信息 彩电 -11 33 7.32% -13
1528 南航 航空运输 10 396 5.91% -13
1527 攀钢钢钒 普钢 5 287 6.28% -13
1526 S仪化 涤纶 -5 77 8.60% -11
1525 ST金化 氯碱 -11 -1 6.65% -11
1524 东方热电 热电 -9 15 6.82% -10
1523 广钢股份 普钢 -7 38 6.81% -10
1522 华银电力 火电 -4 110 5.50% -10
1521 中集集团 金属制品 7 267 6.18% -10
1520 广电电子 显示器件 -7 38 6.83% -9
1519 中达股份 塑料 -7 33 6.34% -9
1518 泛海建设 房地产开发 2 126 8.42% -9
1517 *ST北生 生物制品 -8 7 5.65% -8
1516 安阳钢铁 普钢 5 204 6.58% -8
1515 柳钢股份 普钢 1 118 8.22% -8
1514 山西焦化 焦炭加工 -5 44 7.43% -8
1513 *ST华源 涤纶 -8 3 5.51% -8
1512 *ST锌业 铅锌 -3 62 7.51% -8
1511 赛格三星 显示器件 -5 23 7.70% -7
1510 金杯汽车 乘用车 -5 29 6.82% -7
1509 关铝股份 -5 28 8.54% -7
1508 漳泽电力 火电 -1 91 6.17% -7
1507 *ST厦华 彩电 -6 10 5.75% -7
1506 金融街 房地产开发 11 238 7.35% -6
1505 三钢闽光 普钢 -2 59 7.50% -6
1504 本钢板材 普钢 12 251 7.33% -6
1503 蓝星新材 化工新材料 0 84 6.80% -6
1502 中信国安 钾肥 3 102 8.78% -6
1501 宏达股份 铅锌 -1 66 7.73% -6
1500 江西铜业 25 301 10.13% -6
1499 ST梅雁 水电 -2 58 6.98% -6
1498 锡业股份 小金属 1 67 9.28% -6
1497 吉电股份 火电 -2 55 6.32% -5
1496 沈阳机床 机床工具 -2 51 6.59% -5
1495 太钢不锈 普钢 28 483 6.75% -5
1494 包钢股份 普钢 13 268 6.88% -5
1493 海马股份 乘用车 -2 41 8.22% -5
1492 海欣股份 毛纺 -2 46 7.27% -5
1491 株冶集团 铅锌 -1 48 8.63% -5
1490 西飞国际 航空航天设备 3 94 8.30% -5
1489 安泰集团 焦炭加工 -1 45 8.57% -5
1488 嘉凯城 #N/A -5 3 5.70% -5
1487 风帆股份 汽车零部件 -2 29 8.00% -5
1486 津滨发展 房地产开发 0 61 7.59% -4
1485 *ST宝硕 塑料 -4 -1 6.31% -4
1484 吉恩镍业 小金属 0 47 9.83% -4
1483 大连控股 信托 -2 21 8.56% -4
1482 天房发展 房地产开发 1 77 7.26% -4
1481 中金岭南 铅锌 2 67 9.49% -4
1480 *ST鲁北 磷肥 -3 23 7.11% -4
1479 世茂股份 房地产开发 0 53 8.17% -4
1478 *ST夏新 终端设备 -4 4 5.91% -4
1477 四川长虹 彩电 7 188 5.80% -4
1476 **ST张铜 -3 11 7.05% -4
1475 深天健 房地产开发 -1 45 6.94% -4
1474 经纬纺机 纺织服装设备 -1 42 7.24% -4
1473 马钢股份 普钢 36 559 7.07% -4
1472 中国国航 航空运输 51 687 8.00% -4
1471 锦化氯碱 氯碱 -2 30 7.03% -4
1470 光明乳业 乳品 -1 27 8.64% -4
1469 景兴纸业 造纸 -1 38 6.65% -4
1468 澳洋科技 粘胶 -2 21 8.25% -4
1467 承德钒钛 普钢 7 178 5.90% -4
1466 东方集团 综合 3 73 8.31% -4
1465 豫能控股 火电 -3 9 7.69% -3
1464 双钱股份 轮胎 1 61 6.63% -3
1463 浦东建设 建筑施工 1 75 6.24% -3
1462 风华高科 元件 -1 27 8.05% -3
1461 中国重汽 商用载货车 4 108 6.57% -3
1460 云铝股份 2 64 7.91% -3
1459 九龙山 旅游综合 -1 21 9.28% -3
1458 海南椰岛 其他酒类 -3 10 7.75% -3
1457 北人股份 印刷包装机械 -2 14 8.18% -3
1456 吉林化纤 粘胶 -2 21 6.62% -3
1455 中粮地产 房地产开发 2 68 7.69% -3
1454 云维股份 维纶 1 60 6.58% -3
1453 中国嘉陵 摩托车 -1 25 6.72% -3
1452 名流置业 房地产开发 2 54 8.63% -3
1451 外运发展 航空运输 1 41 8.78% -3
1450 深鸿基 综合 -2 17 7.67% -3
1449 *ST海星 计算机设备 -3 6 8.59% -3
1448 福建南纸 造纸 0 38 6.87% -3
1447 中孚实业 2 60 8.36% -3
1446 *ST华控 石油加工 -1 23 7.77% -3

  (表中单位均为亿元)

手机看新闻 | 查看所有评论 网友评论
1
用户名:  密码: 匿名发表 新用户注册
相关链接

上一篇:创业板套住投资者 市值较首日缩水160亿
下一篇:发行价31元遭质疑 招商证券否认恶意圈钱