旧报全文检索    版式检索 财经频道> 股票 > 正文

2009年A股上市公司管理能力排名:中石油列首位

1
海奥网 2009-11-10 08:02:07 腾讯 现有新闻评论    新闻报料

    表3:100家最佳管理公司

排名 证券简称 行业 NOPAT 总投入资本 WACC EVA
1 中国石油 石油开采 1864 8819 5.70% 1361
2 中国石化 石油加工 1391 5703 7.81% 945
3 中国联通 通信运营 518 814 7.16% 460
4 中国神华 煤炭开采 422 2155 8.44% 240
5 葛洲坝 建筑施工 97 208 6.59% 83
6 大秦铁路 铁路运输 90 422 7.60% 58
7 中国铁建 建筑施工 100 930 5.92% 44
8 长江电力 水电 71 561 5.97% 38
9 贵州茅台 白酒 45 119 6.79% 37
10 中国中铁 建筑施工 122 1174 7.28% 37
11 兖州煤业 煤炭开采 58 267 8.73% 34
12 西山煤电 煤炭开采 44 108 9.18% 34
13 华能国际 火电 113 1373 6.01% 31
14 宝钢股份 普钢 144 1598 7.08% 31
15 潞安环能 煤炭开采 38 82 9.30% 30
16 中国南车 铁路设备 36 133 5.69% 28
17 平煤股份 煤炭开采 33 87 8.81% 25
18 紫金矿业 黄金 43 206 9.57% 23
19 大唐发电 火电 106 1315 6.38% 22
20 上港集团 港口 54 411 7.89% 22
21 中海油田服务 建筑施工 51 362 8.10% 22
22 中国船舶 船舶制造 39 205 8.29% 22
23 国阳新能 煤炭开采 26 53 9.07% 21
24 华电国际 火电 59 702 5.56% 20
25 中煤能源 煤炭开采 89 755 9.21% 19
26 金牛能源 煤炭开采 25 71 8.22% 19
27 大同煤业 煤炭开采 25 75 8.26% 18
28 万科A 房地产开发 53 625 5.56% 18
29 东方电气 电源设备 22 58 7.91% 17
30 中兴通讯 通信传输设备 41 364 6.58% 17
31 宁沪高速 高速公路 30 239 5.99% 16
32 盐湖钾肥 钾肥 19 38 7.11% 16
33 美的电器 空调 23 112 6.83% 16
34 中海发展股份 航运 41 270 9.48% 16
35 格力电器 空调 26 144 7.26% 16
36 海螺水泥 水泥制造 45 368 8.28% 15
37 兰花科创 煤炭开采 19 61 8.97% 13
38 盐湖集团 钾肥 20 106 6.43% 13
39 潍柴动力 汽车零部件 25 158 7.70% 12
40 泸州老窖 白酒 15 34 7.35% 12
41 海油工程 建筑施工 19 95 7.39% 12
42 中联重科 建筑机械 23 142 7.90% 12
43 深圳能源 火电 25 214 6.57% 11
44 华菱钢铁 普钢 36 441 5.82% 11
45 上海能源 煤炭开采 15 47 9.33% 10
46 特变电工 输变电设备 16 80 7.12% 10
47 山东高速 高速公路 18 117 7.06% 10
48 申能股份 火电 26 214 7.60% 10
49 国电电力 火电 43 570 5.81% 10
50 金风科技 电源设备 14 55 8.62% 9
51 国投新集 煤炭开采 18 109 8.34% 9
52 神火股份 煤炭开采 18 122 7.47% 9
53 小商品城 商业物业经营 11 45 6.11% 8
54 新和成 化学原料药 11 32 7.30% 8
55 双汇发展 肉制品 9 27 5.47% 8
56 苏宁电器 专业连锁 23 208 7.32% 8
57 浙江医药 化学原料药 10 28 7.67% 8
58 青岛啤酒 啤酒 15 87 8.07% 8
59 三一重工 建筑机械 18 109 9.28% 8
60 盘江股份 煤炭开采 11 35 9.24% 8
61 广深铁路 铁路运输 27 263 7.26% 8
62 露天煤业 煤炭开采 11 29 11.85% 8
63 华电能源 火电 15 141 5.49% 8
64 一汽轿车 乘用车 14 71 8.99% 8
65 平庄能源 煤炭开采 10 26 8.76% 7
66 赣粤高速 高速公路 14 101 6.83% 7
67 新安股份 农药 10 31 8.56% 7
68 中材国际 建筑施工 9 30 6.83% 7
69 哈药股份 化学制剂 12 68 7.75% 7
70 华侨城A 房地产开发 15 103 7.77% 7
71 美邦服饰 服装 9 29 5.35% 7
72 新钢股份 普钢 16 142 7.00% 7
73 皖通高速 高速公路 11 71 6.26% 6
74 湖北宜化 氮肥 11 69 6.97% 6
75 现代投资 高速公路 10 44 7.79% 6
76 山东黄金 黄金 9 37 8.58% 6
77 福建高速 高速公路 11 82 6.14% 6
78 友谊股份 专业连锁 9 35 9.44% 6
79 煤气化 煤炭开采 9 28 9.76% 6
80 福田汽车 商用载货车 10 56 7.43% 6
81 鲁泰A 棉纺 10 54 7.20% 6
82 辽宁成大 证券 11 60 8.95% 6
83 江铃汽车 商用载货车 9 43 7.93% 6
84 天威保变 输变电设备 14 94 8.47% 6
85 吉林敖东 证券 10 52 8.87% 6
86 白云机场 机场 10 77 6.35% 6
87 东北制药 化学原料药 8 33 7.28% 6
88 恒瑞医药 化学制剂 7 20 6.54% 5
89 振华重工 重型机械 35 426 6.90% 5
90 青岛海尔 空调 12 79 8.46% 5
91 中粮屯河 果蔬加工 8 45 6.96% 5
92 外高桥 园区开发 12 105 6.29% 5
93 唐钢股份 普钢 25 294 6.83% 5
94 华新水泥 水泥制造 11 84 7.37% 5
95 紫江企业 包装印刷 9 68 6.40% 5
96 城投控股 水务 15 116 8.37% 5
97 天津港 港口 15 146 7.15% 5
98 大亚科技 家具 9 67 6.00% 5
99 新兴铸管 普钢 12 96 7.08% 5
100 天地科技 冶金矿采设备 7 24 8.11% 5
 
手机看新闻 | 查看所有评论 网友评论
1
用户名:  密码: 匿名发表 新用户注册
相关链接

上一篇:创业板套住投资者 市值较首日缩水160亿
下一篇:发行价31元遭质疑 招商证券否认恶意圈钱