以下是各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表(单位:元/吨)。
| 90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | ||
| 一、实行一省一价的地区 | ||||
| 北京市 | 9730 | 8990 | ||
| 天津市 | 9285 | 8475 | ||
| 河北省 | 9285 | 8475 | ||
| 山西省 | 9355 | 8530 | ||
| 辽宁省 | 9285 |
|
||
| 吉林省 | 9285 | 8475 | ||
| 黑龙江省 | 9285 | 8475 | ||
| 上海市 | 9710 | 8960 | ||
| 江苏省 | 9340 | 8515 | ||
| 浙江省 | 9340 | 8530 | ||
| 安徽省 | 9335 | 8525 | ||
| 福建省 | 9360 |
8540 | ||
| 山东省 | 9295 |
8485 | ||
| 湖北省 | 9310 | 8500 | ||
| 湖南省 | 9350 | 8560 | ||
| 河南省 | 9305 | 8495 | ||
| 海南省 |
9430 |
8610 | ||
| 重庆市 | 9500 | 8685 | ||
| 广东省 | 9365 | 9595 | 8545 | |
| 广西自治区 | 9430 | 8610 | ||
| 宁夏自治区 | 9290 | 8475 | ||
| 甘肃省 | 9270 | 8495 | ||
| 新疆自治区 | 9065 | 8370 | ||
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||||
| 呼和浩特市 | 9300 | 8490 | ||
| 南昌市 | 9305 | 8495 | ||
| 成都市 | 9505 | 8710 | ||
| 贵阳市 | 9465 | 8635 | ||
| 昆明市 | 9495 | 8665 | ||
| 西安市 | 9270 | 8485 | ||
| 西宁市 | 9250 | 8520 | ||