2012.7.1实行青岛火车站列车时刻表
青岛新闻网
 

     青岛站旅客列车时刻表  2012年7月1日实行
始发列车   到达列车
序号 车次 始发时刻 始发站 终到站 终到时刻   车次 到达时刻 到达站 始发站 始发时刻
1 D6002 5:50 青岛 济南西 8:49   K69 6:53 青岛 福州 14:10
2 K694 6:07 青岛 合肥 20:15   5025 7:25 青岛 曹县 21:57
3 T162 6:45 青岛 广州东 12:30   K1025 8:14 青岛 兰州 23:36
4 G224 6:56 青岛 上海虹桥 13:34   K207 8:40 青岛 成都 17:40
5 D332 7:03 青岛 北京南 12:34   K881 8:48 青岛 太原 21:43
6 G186 7:37 青岛 北京南 12:01   D6001 10:00 青岛 济南 7:20
7 G188 8:04 青岛 北京南 12:44   K709 10:08 青岛 包头 9:10
8 D334 8:30 青岛 北京南 14:00   D6003 11:06 青岛 济南 8:15
9 5026 8:43 青岛 曹县 19:09   D6005 11:15 青岛 济南西 8:17
10 D346 8:56 青岛 天津西 13:44   K913 11:24 青岛 西安 12:15
11 D6004 9:15 青岛 济南 12:19   K343 11:35 青岛 南昌 16:48
12 G232 9:26 青岛 上海虹桥 16:12   G185 12:06 青岛 北京南 7:45
13 K970 9:35 青岛 通化 11:13   D331 12:22 青岛 北京南 7:10
14 K1026 9:45 青岛 兰州 16:27   1563 12:32 青岛 郑州 21:30
15 D6006 10:20 青岛 济南 12:54   G247 12:46 青岛 徐州东 8:02
16 D336 10:27 青岛 北京南 16:00   D6007 13:12 青岛 济南西 10:10
17 K914 11:08 青岛 西安 10:39   G223 13:30 青岛 上海虹桥 7:05
18 G190 11:38 青岛 北京南 16:10   K8251 13:52 青岛 烟台 9:25
19 K710 11:50 青岛 包头 15:22   D333 14:09 青岛 北京南 8:53
20 G192 12:08 青岛 北京南 16:41   1111 14:18 青岛 汉口 17:15
21 D338 12:26 青岛 北京南 17:30   K1053 14:52 青岛 延吉 7:31
22 K344 12:36 青岛 南昌 8:50   K701 15:06 青岛 哈尔滨 13:00
23 G248 13:14 青岛 徐州东 18:28   D6009 15:26 青岛 济南 12:39
24 G194 13:27 青岛 北京南 17:50   D345 15:36 青岛 天津西 10:46
25 K172 13:40 青岛 西宁西 22:12   D335 15:44 青岛 北京南 10:21
26 G228 13:55 青岛 上海虹桥 20:26   D6011 15:54 青岛 济南 13:20
27 D6008 14:03 青岛 济南 16:50   G231 16:14 青岛 上海虹桥 9:39
28 D340 14:30 青岛 北京南 19:40   K955 16:24 青岛 丹东 16:21
29 K416 14:39 青岛 南京 6:10   D337 16:51 青岛 北京南 11:25
30 K8252 14:55 青岛 烟台 18:59   D6013 16:59 青岛 济南西 13:37
31 1112 15:30 青岛 汉口 11:51   K969 17:20 青岛 通化 15:41
32 D348 15:56 青岛 天津西 21:13   5021 17:35 青岛 菏泽 6:50
33 G196 16:03 青岛 北京南 20:28   G187 17:50 青岛 北京南 13:11
34 1564 16:12 青岛 郑州 6:30   G189 18:05 青岛 北京南 13:45
35 D6010 16:26 青岛 济南西 19:23   D347 19:07 青岛 天津西 14:11
36 G236 16:35 青岛 上海虹桥 23:11   T161 19:38 青岛 广州东 15:21
37 K208 16:42 青岛 成都 8:45   D339 19:49 青岛 北京南 14:29
38 D6012 17:17 青岛 济南 19:51   D6015 19:58 青岛 济南 17:12
39 D342 17:24 青岛 北京南 22:36   G191 20:09 青岛 北京南 15:46
40 K1054 17:31 青岛 延吉 4:45   K171 20:26 青岛 西宁西 9:00
41 K1136 17:38 青岛 南宁 17:05   G227 21:02 青岛 上海虹桥 14:05
42 K956 18:07 青岛 丹东 17:30   G193 21:11 青岛 北京南 16:37
43 D6014 18:37 青岛 济南 21:15   K1135 21:22 青岛 南宁 23:50
44 D6016 18:45 青岛 济南西 21:46   G195 22:04 青岛 北京南 17:10
45 K702 18:53 青岛 哈尔滨 20:34   K415 22:20 青岛 南京 7:30
46 K70 19:23 青岛 福州 9:25   K693 22:29 青岛 合肥 8:00
47 K882 19:33 青岛 太原 7:03   D341 22:38 青岛 北京南 17:15
48 D6018 20:33 青岛 济南 23:21   D6017 22:53 青岛 济南 20:13
49 5022 20:42 青岛 菏泽 6:00   G235 23:03 青岛 上海虹桥 16:32
备注:遇有变动,以车站公告为准。 

页面功能   小字】【打印】【关闭

相关链接: