2012年青岛市公务员招考情况公示(最后公示)
青岛新闻网青岛市人事考试网
 

 

友情提示:

1、网上报名审核通过人数能有效说明该青岛公务员职位报考情况,请考生以此数据为参考。

2、网上报名截至时间为3月5日16:00,此时间后,不可新注册报名信息,已报名审核未通过考生也不可修改报名信息。请广大考生提前注册报名信息,以免集中在后期报名因网络拥堵而造成报名不成功。

3、请考生填报信息后,上传照片前,仔细检查核对本人信息是否有误;上传照片时应保证照片合乎要求,面部清晰、背景为单色。初审合格后发现信息填报有误的,一律不予修改,由此造成的一切后果,由考生本人承担。

4、报考信息公示截止时间为3月5日12:00(此次为最后一次公示)。

5、报考公安、森林公安及监狱人民警察职位的考生,须经网上资格初审及现场目测或初检均合格后,方可缴费。网上资格初审通过后,未参加现场目测或初检直接缴费的考生,视之为无效报考信息。

 

截至3月5日12:00 698 50610 39163 20055 575
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 目测或初检
合格人数
市质监局-高新区分局 综合管理 1001001 1 545 424 215  
市质监局-崂山分局 综合管理 1002002 1 507 386 197  
市质监局-城阳分局 综合管理 1003003 1 233 189 83  
市质监局-莱西市质监局 综合管理 1004004 1 142 121 52  
市工商局-市南分局 行政执法 1005005 1 201 141 61  
市工商局-市南分局 食品安全检测 1005006 1 123 94 53  
市工商局-市南分局 普通管理 1005007 1 1125 911 424  
市工商局-市北分局 行政执法 1006008 2 283 234 113  
市工商局-市北分局 食品安全检测 1006009 2 208 182 89  
市工商局-市北分局 普通管理 1006010 2 1366 1134 625  
市工商局-四方分局 行政执法 1007011 2 247 125 72  
市工商局-四方分局 食品安全检测 1007012 1 114 66 31  
市工商局-四方分局 普通管理 1007013 2 1050 680 410  
市工商局-李沧分局 行政执法 1008014 2 179 155 87  
市工商局-李沧分局 食品安全检测 1008015 2 178 151 75  
市工商局-李沧分局 普通管理 1008016 2 875 828 405  
市工商局-崂山分局 行政执法 1009017 1 133 102 53  
市工商局-崂山分局 食品安全检测 1009018 1 103 87 50  
市工商局-崂山分局 普通管理 1009019 1 673 594 294  
市工商局-城阳分局 行政执法 1010020 3 278 237 125  
市工商局-城阳分局 食品安全检测 1010021 2 165 151 75  
市工商局-城阳分局 普通管理 1010022 2 805 721 350  
市工商局-高新区分局 普通管理 1011023 1 425 390 166  
市工商局-即墨市工商局 行政执法 1012024 2 146 107 53  
市工商局-即墨市工商局 食品安全检测 1012025 2 143 102 60  
市工商局-即墨市工商局 普通管理(一) 1012026 2 566 491 254  
市工商局-即墨市工商局 普通管理(二) 1012027 2 31 19 6  
市工商局-胶州市工商局 行政执法 1013028 1 91 42 27  
市工商局-胶州市工商局 食品安全检测 1013029 1 66 30 16  
市工商局-胶州市工商局 普通管理(一) 1013030 1 387 218 123  
市工商局-胶州市工商局 普通管理(二) 1013031 2 40 9 8  
市工商局-平度市工商局 行政执法 1014032 1 70 52 22  
市工商局-平度市工商局 食品安全检测 1014033 1 52 42 20  
市工商局-平度市工商局 普通管理 1014034 2 46 3 1  
市工商局-胶南市工商局 行政执法 1015035 2 190 103 59  
市工商局-胶南市工商局 食品安全检测 1015036 1 72 44 34  
市工商局-胶南市工商局 普通管理(一) 1015037 1 505 329 225  
市工商局-胶南市工商局 普通管理(二) 1015038 2 55 15 12  
市工商局-莱西市工商局 行政执法 1016039 2 117 102 47  
市工商局-莱西市工商局 食品安全检测 1016040 1 53 49 21  
市工商局-莱西市工商局 普通管理(一) 1016041 1 253 242 118  
市工商局-莱西市工商局 普通管理(二) 1016042 2 19 10 6  
市规划局-市南分局、城阳分局 城市规划 1017043 2 148 96 59  
市规划局-崂山分局 交通规划 1018044 1 49 3 1  
市政府外事办公室 英语翻译 1019045 1 61 26 15  
市政府外事办公室 朝鲜语(韩语)翻译 1019046 1 153 107 32  
市旅游局 日语翻译 1020047 1 319 286 154  
市旅游局 朝鲜语(韩语)翻译 1020048 1 83 69 40  
四方区-阜新路、兴隆路街道办事处 开发建设 1021049 2 344 257 151  
四方区-嘉兴路、洛阳路街道办事处 经贸管理 1022050 2 641 448 274  
四方区-阜新路、海伦路、水清沟、河西街道办事处 综合管理 1023051 4 1713 1448 821  
四方区-嘉兴路、兴隆路街道办事处 普通管理 1024052 2 87 17 11  
李沧区-永清路、九水路街道办事处 工程管理 1025053 2 197 172 90  
李沧区-振华路街道办事处 区域规划 1026054 1 30 17 8  
李沧区-九水路街道办事处 园林管理 1027055 1 148 111 65  
李沧区-九水路街道办事处 工程预算 1027056 1 63 40 23  
李沧区-楼山街道办事处 文秘 1028057 1 36 3 2  
城阳区-城阳街道办事处 综合管理(一) 1029058 1 307 257 139  
城阳区-城阳街道办事处 综合管理(二) 1029066 1 32 14 7  
城阳区-流亭街道办事处 综合管理 1030059 1 276 223 128  
城阳区-夏庄街道办事处 综合管理 1031060 1 236 207 109  
城阳区-惜福镇街道办事处 综合管理 1032061 1 236 192 99  
城阳区-棘洪滩街道办事处 综合管理(一) 1033062 1 213 191 100  
城阳区-棘洪滩街道办事处 综合管理(二) 1033067 1 22 11 7  
城阳区-上马街道办事处 综合管理 1034063 1 324 238 62  
城阳区-河套街道办事处 综合管理 1035064 1 208 183 93  
城阳区-红岛街道办事处 综合管理 1036065 1 239 211 97  
即墨市-司法局 基层司法管理(一) 1037068 4 157 124 57  
即墨市-司法局 基层司法管理(二) 1037069 4 122 105 55  
即墨市-司法局 普通管理 1037070 2 32 19 10  
即墨市-教育体育局 教育管理 1038071 1 177 93 39  
即墨市-审计局 审计管理 1039072 1 130 109 54  
即墨市-山东省即墨经济开发区管委 经济管理 1040073 1 193 163 73  
即墨市-山东省即墨经济开发区管委 城市规划 1040074 1 88 61 33  
即墨市-环秀街道办事处 经济管理 1041075 1 131 99 43  
即墨市-华山镇政府 园林管理 1042076 1 44 29 11  
即墨市-华山镇政府 经济管理 1042077 1 85 69 31  
即墨市-华山镇政府 普通管理 1042078 1 206 189 88  
即墨市-鳌山卫镇政府 城镇规划 1043079 1 46 32 11  
即墨市-鳌山卫镇政府 水利工程 1043080 1 34 19 14  
即墨市-鳌山卫镇政府 普通管理 1043081 1 288 271 142  
即墨市-蓝村镇政府 城镇规划 1044082 1 25 18 8  
即墨市-蓝村镇政府 财务管理 1044083 1 105 68 15  
即墨市-蓝村镇政府 普通管理 1044084 1 35 4 2  
即墨市-温泉镇政府 旅游管理 1045085 1 159 136 77  
即墨市-温泉镇政府 城镇规划 1045086 1 45 23 11  
即墨市-温泉镇政府 普通管理(一) 1045087 1 283 254 132  
即墨市-温泉镇政府 普通管理(二) 1045088 1 26 3 1  
即墨市-丰城镇政府 海洋管理 1046089 1 36 23 11  
即墨市-丰城镇政府 社会管理 1046090 1 121 104 54  
即墨市-丰城镇政府 普通管理(一) 1046091 1 216 168 99  
即墨市-丰城镇政府 普通管理(二) 1046092 1 13 2 2  
即墨市-移风店镇政府 经济管理 1047093 1 76 64 19  
即墨市-移风店镇政府 财务管理 1047094 1 48 43 26  
即墨市-移风店镇政府 普通管理 1047095 1 13 0 0  
即墨市-龙泉镇政府 园林管理 1048096 1 53 34 17  
即墨市-龙泉镇政府 普通管理 1048097 1 221 133 75  
即墨市-店集镇政府 城镇规划 1049098 1 22 11 7  
即墨市-店集镇政府 财务管理 1049099 1 50 45 22  
即墨市-店集镇政府 普通管理 1049100 1 12 1 1  
即墨市-王村镇政府 财务管理 1050101 1 97 35 13  
即墨市-王村镇政府 新闻宣传 1050102 1 98 68 33  
即墨市-王村镇政府 普通管理 1050103 1 13 1 1  
即墨市-田横镇政府 园林管理 1051104 1 38 30 13  
即墨市-田横镇政府 普通管理 1051105 1 232 119 78  
即墨市-南泉镇政府 城镇规划 1052106 1 27 14 11  
即墨市-南泉镇政府 普通管理 1052107 1 202 139 73  
即墨市-七级镇政府 经济管理 1053108 1 73 58 25  
即墨市-七级镇政府 水利工程 1053109 1 19 14 7  
即墨市-七级镇政府 普通管理 1053110 1 17 2 1  
即墨市-金口镇政府 水利工程 1054111 1 13 10 3  
即墨市-金口镇政府 普通管理 1054112 1 192 145 78  
即墨市-普东镇政府 城镇规划 1055113 1 19 13 7  
即墨市-普东镇政府 财务管理 1055114 1 55 50 17  
即墨市-普东镇政府 普通管理 1055115 1 16 1 1  
即墨市-段泊岚镇政府 经济管理 1056116 1 82 65 34  
即墨市-段泊岚镇政府 水利工程 1056117 1 16 11 5  
即墨市-段泊岚镇政府 普通管理(一) 1056118 1 196 137 80  
即墨市-段泊岚镇政府 普通管理(二) 1056119 1 14 6 2  
即墨市-刘家庄镇政府 城镇规划 1057120 1 16 13 10  
即墨市-刘家庄镇政府 农业管理 1057121 1 25 16 7  
即墨市-刘家庄镇政府 普通管理 1057122 1 11 2 0  
即墨市-大信镇政府 城镇规划 1058123 1 28 14 2  
即墨市-大信镇政府 普通管理 1058124 1 257 140 86  
胶州市-老干部局 普通管理 1059125 1 22 4 3  
胶州市-粮食办公室 粮油检测 1060126 1 12 5 2  
胶州市-企业军转干部工作办公室 财务管理 1061127 1 74 71 34  
胶州市-食品药品监督管理局 监督管理 1062128 2 84 43 23  
胶州市-林业局 林业管理 1063129 1 31 19 11  
胶州市-中云街道办事处 城建管理 1064130 1 38 8 4  
胶州市-中云街道办事处 物流管理 1064131 1 150 128 80  
胶州市-三里河街道办事处 普通管理 1065132 1 37 1 1  
胶州市-胶东街道办事处 普通管理 1066133 1 353 318 154  
胶州市-李哥庄镇政府 城建管理 1067134 2 45 27 11  
胶州市-李哥庄镇政府 普通管理 1067135 1 34 7 3  
胶州市-胶莱镇政府 普通管理 1068136 1 257 189 110  
胶州市-马店镇政府 城建管理 1069137 1 32 25 12  
胶州市-马店镇政府 文化宣传 1069138 1 308 151 104  
胶州市-胶北镇政府 公共管理 1070139 1 96 32 21  
胶州市-胶北镇政府 普通管理 1070140 1 28 1 1  
胶州市-胶西镇政府 农业管理 1071141 1 43 36 21  
胶州市-胶西镇政府 普通管理 1071142 1 28 1 0  
胶州市-杜村镇政府 财务管理 1072143 1 61 55 31  
胶州市-张应镇政府 城建管理 1073144 2 39 18 8  
胶州市-张应镇政府 行政管理 1073145 1 60 45 19  
胶州市-张应镇政府 普通管理 1073146 1 15 3 3  
胶州市-铺集镇政府 经济管理 1074147 1 134 111 71  
胶州市-铺集镇政府 城建管理 1074148 2 53 44 21  
胶州市-里岔镇政府 财务管理 1075149 1 62 51 24  
胶州市-里岔镇政府 城建管理 1075150 1 21 16 12  
胶州市-里岔镇政府 普通管理 1075151 2 460 421 231  
胶州市-洋河镇政府 经管审计 1076152 1 54 46 22  
胶州市-洋河镇政府 城建管理 1076153 1 24 18 15  
胶州市-九龙镇政府 财务管理 1077154 1 62 57 25  
胶州市-九龙镇政府 普通管理 1077155 1 22 4 4  
胶南市-市审计局 财务工作 1078156 1 161 146 85  
胶南市-琅琊镇、张家楼镇、王台镇、泊里镇、大村镇政府 综合管理 1079157 5 1897 1731 916  
胶南市-市工业和信息化局 综合管理 1080158 1 29 10 3  
胶南市-泊里镇、王台镇、大场镇政府 综合管理 1081159 3 107 36 15  
莱西市-院上镇政府 经贸管理 1082160 1 118 105 55  
莱西市-院上镇政府 城建管理 1082161 1 22 18 14  
莱西市-姜山镇政府 法律管理 1083162 1 60 53 30  
莱西市-姜山镇政府 普通管理 1083163 1 20 1 1  
莱西市-河头店镇政府 城建管理 1084164 1 29 19 11  
莱西市-河头店镇政府 普通管理 1084165 1 188 167 99  
莱西市-店埠镇政府 信息管理 1085166 1 60 53 30  
莱西市-店埠镇政府 财务管理 1085167 1 101 84 50  
莱西市-日庄镇政府 信息管理 1086168 1 63 57 26  
莱西市-日庄镇政府 普通管理 1086169 1 17 1 0  
莱西市-马连庄镇政府 城建管理 1087170 1 25 22 9  
莱西市-马连庄镇政府 普通管理 1087171 1 23 0 0  
莱西市-孙受镇政府 普通管理 1088172 1 209 182 100  
莱西市-李权庄镇政府 普通管理 1089173 1 214 194 116  
莱西市-夏格庄镇政府 普通管理 1090174 1 214 197 73  
平度市-李园、同和街道办事处 城镇规划(一) 1091175 2 46 37 25  
平度市-门村镇、明村镇、田庄镇政府 城镇规划(二) 1092176 3 48 38 21  
平度市-南村镇、仁兆镇、新河镇政府 城镇规划(三) 1093177 3 56 44 25  
平度市-长乐镇、大泽山镇、店子镇政府 财务管理(一) 1094178 3 98 84 49  
平度市-古岘镇、旧店镇、仁兆镇政府 财务管理(二) 1095179 3 102 91 49  
平度市-云山镇、马戈庄镇、张戈庄镇政府 财务管理(三) 1096180 3 107 95 51  
平度市-大泽山镇、大田镇、麻兰镇政府 经济管理(一) 1097181 3 227 196 108  
平度市-张戈庄镇、新河镇政府 经济管理(二) 1098182 2 190 118 60  
平度市-店子镇政府 农业管理 1099183 1 62 43 20  
平度市-长乐镇、大田镇、万家镇、祝沟镇政府 行政管理(一) 1100184 4 253 192 103  
平度市-崔召镇、古岘镇、崔家集镇、白埠镇政府 行政管理(二) 1101185 4 173 133 83  
平度市-崔家集镇、马戈庄镇政府 普通管理(一) 1102186 2 379 310 183  
平度市-大田镇、祝沟镇、万家镇政府 普通管理(二) 1103187 3 493 412 233  
平度市-长乐镇、大泽山镇、郭庄镇政府 普通管理(三) 1104188 3 45 8 5  
平度市-崔召镇、旧店镇、仁兆镇政府 普通管理(四) 1105189 3 35 13 9  
平度市-田庄镇、云山镇、张戈庄镇政府 普通管理(五) 1106190 3 39 11 8  
即墨市地方税务局 基层税收管理(一) 1107191 2 61 3 1  
即墨市地方税务局 基层税收管理(二) 1107192 2 226 193 104  
平度市地方税务局 基层税收管理(一) 1108193 3 194 158 72  
平度市地方税务局 基层税收管理(二) 1108194 3 187 156 75  
胶南市地方税务局 基层税收管理(一) 1109195 4 137 78 43  
胶南市地方税务局 基层税收管理(二) 1109196 4 141 86 49  
莱西市地方税务局 基层税收管理(一) 1110197 4 277 219 101  
莱西市地方税务局 基层税收管理(二) 1110198 3 177 149 74  
市质监局-崂山分局稽查队 行政执法 2001001 1 232 197 102  
市质监局-城阳分局稽查队 行政执法 2002002 1 147 125 59  
市质监局-即墨市质监局稽查队 行政执法(一) 2003003 1 83 82 42  
市质监局-即墨市质监局稽查队 行政执法(二) 2003004 1 107 98 45  
市质监局-胶南市质监局稽查队 行政执法(一) 2004005 1 152 123 59  
市质监局-胶南市质监局稽查队 行政执法(二) 2004006 1 134 99 60  
市质监局-胶南市质监局稽查队 行政执法(三) 2004007 1 19 6 5  
市质监局-平度市质监局稽查队 行政执法(一) 2005008 1 88 79 38  
市质监局-平度市质监局稽查队 行政执法(二) 2005009 1 87 81 36  
市质监局-莱西市质监局稽查队 行政执法(一) 2006010 1 57 53 26  
市质监局-莱西市质监局稽查队 行政执法(二) 2006011 1 103 89 41  
市质监局-莱西市质监局稽查队 行政执法(三) 2006012 1 10 9 2  
市政府办公厅-市电子政务和信息资源管理办公室 电子政务建设和应用(一) 2007013 4 242 195 112  
市政府办公厅-市电子政务和信息资源管理办公室 电子政务建设和应用(二) 2007014 1 26 0 0  
市卫生局-卫生监督局 卫生监督执法 2008015 1 134 84 42  
市卫生局-卫生监督局 宣传教育 2008016 1 256 192 109  
市人社局-市劳动保障监察局 案件审理与监督 2009017 3 83 77 41  
市人社局-市劳动保障监察局 信息网络管理 2009018 1 56 45 18  
市人社局-市劳动保障监察局 监察执法 2009019 1 74 9 7  
市城管局-市政公用执法大队 计算机维护 2010020 1 18 13 5  
市城管局-市政公用执法大队 市政公用执法 2010021 1 22 14 4  
市财政局-国库支付局 财政管理 2011022 3 791 595 317  
市财政局-国库支付局 财政信息化管理 2011023 1 530 393 194  
市环保局-市环境监察支队市北大队 环境监察 2012026 1 128 38 19  
市环保局-市环境监察支队四方大队 环境监察 2013027 1 81 4 1  
市环保局-市环境监察支队李沧大队 环境监察 2014028 1 214 163 88  
市环保局-市环境监察支队崂山大队 环境监察 2015029 1 260 192 96  
市环保局-市环境监察支队城阳大队 财务管理 2016030 1 137 128 70  
市南区-劳动人事争议调解仲裁院 劳动人事争议仲裁 2017031 1 30 19 8  
市南区-安全生产监察大队 安全生产监察 2018032 2 785 716 343  
四方区-劳动人事争议调解仲裁院 劳动人事争议仲裁 2019033 2 135 96 52  
四方区-中共四方区委党史研究室 普通管理 2020034 1 473 410 217  
李沧区-劳动人事争议调解仲裁院 行政执法 2021035 2 112 89 52  
李沧区-安全监察大队 安全监察执法 2022036 1 77 65 35  
李沧区-城市管理行政执法局 文秘 2023037 1 29 1 1  
崂山区-城市管理行政执法局 综合文秘 2024038 1 177 163 80  
崂山区-城市管理行政执法局 行政执法 2024039 1 58 50 9  
崂山区-国土资源执法监察大队 国土资源执法监察 2025040 1 54 43 24  
开发区-市质监局开发区分局(黄岛分局)稽查队 行政执法 2026041 1 646 524 299  
开发区-市环境监察支队黄岛大队 行政执法 2027042 1 533 424 241  
即墨市-团市委 普通管理 2028043 2 581 510 260  
即墨市-残疾人联合会 公共事业管理 2029044 1 158 147 76  
即墨市-农业机械管理局 财务管理 2030045 1 57 51 33  
即墨市-环境监察大队 环境监察 2031046 2 150 135 70  
即墨市-环境监察大队 普通管理 2031047 1 12 5 3  
即墨市-城市管理行政执法大队 财务管理 2032048 2 115 89 22  
即墨市-城市管理行政执法大队 行政执法 2032049 4 119 102 45  
即墨市-城市管理行政执法大队 计算机网络管理 2032050 2 162 138 81  
即墨市-城市管理行政执法大队 普通管理 2032051 2 18 10 5  
即墨市-安全生产监察大队 安全监察 2033052 2 270 223 98  
即墨市-安全生产监察大队 行政执法 2033053 2 84 22 5  
即墨市-劳动监察大队 人力资源管理 2034054 1 114 84 37  
即墨市-劳动监察大队 劳动监察 2034055 1 44 6 2  
即墨市-劳动监察大队 普通管理(一) 2034056 1 252 225 93  
即墨市-劳动监察大队 普通管理(二) 2034057 1 15 7 1  
胶州市-妇女联合会 行政管理 2035058 1 51 41 19  
胶州市-劳动争议仲裁委员会办公室 行政执法 2036059 1 23 12 2  
胶州市-旅游局 旅游管理 2037060 1 114 82 39  
胶州市-农业机械管理局 普通管理 2038061 1 326 212 81  
胶南市-城市管理行政执法大队 法务工作 2039062 1 71 65 22  
胶南市-城市管理行政执法大队 规划管理 2039063 1 56 49 25  
平度市-城市管理执法大队 执法管理 2040064 1 52 34 20  
平度市-城市管理执法大队 普通管理 2040065 1 12 3 1  
平度市-劳动争议仲裁院 争议仲裁 2041066 2 81 55 25  
平度市-防汛抗旱指挥部办公室 工程管理 2042067 1 58 45 18  
莱西市-中共莱西市委党校 计算机管理 2043068 1 78 71 32  
莱西市-劳动保障监察局 执法管理 2044069 2 53 46 26  
莱西市-劳动人事争议调解仲裁院 仲裁管理 2045070 1 32 28 12  
莱西市-劳动人事争议调解仲裁院 普通管理 2045071 1 5 3 1  
莱西市-城市管理行政执法局 文秘管理 2046072 1 68 63 23  
莱西市-城市管理行政执法局 计算机管理 2046073 1 41 36 23  
莱西市-城市管理行政执法局 普通管理 2046074 1 7 0 0  
莱西市-农业机械管理局 信息管理 2047075 1 36 29 15  
莱西市-农业机械管理局 经贸管理 2047076 1 63 49 28  
莱西市-旅游局 综合管理 2048077 1 49 39 22  
莱西市-市红十字会 文秘管理 2049078 1 61 56 19  
市公安局-崂山分局 民警职位(一) 3001001 4 41 25 6 6
市公安局-崂山分局 民警职位(二) 3001002 4 20 17 5 6
市公安局-崂山分局 民警职位(三) 3001003 4 23 19 9 11
市公安局-崂山分局 民警职位(四) 3001004 4 20 17 6 9
市公安局-崂山分局 民警职位(五) 3001005 4 26 20 2 2
市公安局-崂山分局 民警职位(六) 3001006 4 25 15 7 9
市公安局-崂山分局 民警职位(七) 3001007 4 23 18 2 6
市公安局-崂山分局 民警职位(八) 3001008 3 41 31 11 11
市公安局-崂山分局 民警职位(九) 3001009 3 39 32 10 14
市公安局-崂山分局 民警职位(十) 3001010 1 57 34 13 13
市公安局-崂山分局 民警职位(十一) 3001011 1 18 5 2 3
市公安局-崂山分局 民警职位(十二) 3001012 4 133 63 28 22
市公安局-黄岛分局 民警职位(一) 3002013 4 22 16 7 8
市公安局-黄岛分局 民警职位(二) 3002014 4 27 17 7 9
市公安局-黄岛分局 民警职位(三) 3002015 4 39 19 4 6
市公安局-黄岛分局 民警职位(四) 3002016 4 33 24 6 7
市公安局-黄岛分局 民警职位(五) 3002017 4 19 15 6 9
市公安局-黄岛分局 民警职位(六) 3002018 4 21 19 8 8
市公安局-黄岛分局 民警职位(七) 3002019 4 28 25 7 8
市公安局-黄岛分局 民警职位(八) 3002020 4 28 22 4 7
市公安局-黄岛分局 民警职位(九) 3002021 4 32 16 7 9
市公安局-黄岛分局 民警职位(十) 3002022 4 26 21 4 3
市公安局-黄岛分局 民警职位(十一) 3002023 4 60 44 12 13
市公安局-黄岛分局 民警职位(十二) 3002024 1 26 24 12 10
市公安局-黄岛分局 民警职位(十三) 3002025 1 8 4 1 0
市公安局-黄岛分局 民警职位(十四) 3002026 4 79 47 12 12
市公安局-黄岛分局 民警职位(十五) 3002027 4 47 41 25 25
市公安局-黄岛分局 民警职位(十六) 3002028 3 36 34 10 13
市公安局-黄岛分局 民警职位(十七) 3002029 3 45 39 11 8
市公安局-城阳分局 民警职位(一) 3003030 4 35 12 3 1
市公安局-城阳分局 民警职位(二) 3003031 4 27 16 4 8
市公安局-城阳分局 民警职位(三) 3003032 3 17 13 3 3
市公安局-城阳分局 民警职位(四) 3003033 3 18 10 2 2
市公安局-城阳分局 民警职位(五) 3003034 2 79 36 5 7
市公安局-城阳分局 民警职位(六) 3003035 1 48 34 7 3
市公安局-城阳分局 民警职位(七) 3003036 1 13 6 3 3
市公安局-城阳分局 民警职位(八) 3003037 2 27 26 9 9
市公安局-高新区分局 民警职位(一) 3004038 4 28 19 2 2
市公安局-高新区分局 民警职位(二) 3004039 4 26 12 6 7
市公安局-高新区分局 民警职位(三) 3004040 4 20 14 5 6
市公安局-高新区分局 民警职位(四) 3004041 4 21 14 4 6
市公安局-高新区分局 民警职位(五) 3004042 4 22 16 6 9
市公安局-高新区分局 民警职位(六) 3004043 4 42 35 11 16
市公安局-高新区分局 民警职位(七) 3004044 3 38 26 3 7
市公安局-高新区分局 民警职位(八) 3004045 3 38 36 6 10
市森林公安局-胶州市森林公安局 民警职位(一) 3005046 1 10 6 2 2
市森林公安局-胶州市森林公安局 民警职位(二) 3005047 2 16 14 4 6
市森林公安局-胶南市森林公安局 民警职位 3006048 1 16 9 2 2
青岛监狱 狱政管理职位 4001001 3 30 19 9 10
青岛监狱 教育矫治职位 4001002 3 39 31 12 8
青岛监狱 综合文秘职位 4001003 3 68 53 26 26
青岛监狱 生产技术职位 4001004 4 78 72 37 32
青岛监狱 产品研发职位 4001005 4 54 48 22 17
青岛监狱 医疗技术职位 4001006 3 48 39 14 9
青岛监狱 信息技术职位 4001007 2 80 67 28 24
青岛监狱 普通管理职位 4001008 3 18 1 0 0
山东省北墅监狱 普通管理职位一 4002009 2 165 141 34 27
山东省北墅监狱 普通管理职位二 4002010 3 7 4 1 2
山东省北墅监狱 文秘职位 4002011 3 17 13 9 6
山东省北墅监狱 狱政管理职位一 4002012 4 109 25 4 6
山东省北墅监狱 狱政管理职位二 4002013 4 28 23 10 14
山东省北墅监狱 狱政管理职位三 4002014 3 21 17 10 8
山东省北墅监狱 狱政管理职位四 4002015 3 29 22 4 7
山东省北墅监狱 狱政管理职位五 4002016 3 37 28 3 3
青岛市人民检察院 检察辅助人员(一) 5001001 1 30 7 2  
青岛市人民检察院 检察辅助人员(二) 5001002 1 204 183 107  
青岛市人民检察院 检察辅助人员(三) 5001003 1 33 28 7  
青岛市人民检察院 检察辅助人员(四) 5001004 1 17 10 5  
青岛市人民检察院 检察辅助人员(五) 5001005 1 76 62 31  
四方区人民检察院 检察业务部门工作人员 5002006 4 155 117 60  
李沧区人民检察院 检察业务部门工作人员 5003007 2 64 52 26  
李沧区人民检察院 检察辅助人员 5003008 1 144 125 79  
黄岛区人民检察院 检察业务部门工作人员 5004009 4 135 124 66  
黄岛区人民检察院 检察辅助人员(一) 5004010 1 58 48 23  
黄岛区人民检察院 检察辅助人员(二) 5004011 1 15 11 2  
城阳区人民检察院 检察业务部门工作人员 5005012 1 24 11 3  
城阳区人民检察院 检察辅助人员 5005013 1 27 18 11  
即墨市人民检察院 检察业务部门工作人员 5006014 7 161 110 60  
即墨市人民检察院 检察辅助人员 5006015 1 5 4 0  
胶州市人民检察院 检察业务部门工作人员 5007016 3 67 37 20  
胶州市人民检察院 检察辅助人员(一) 5007017 1 122 95 49  
胶州市人民检察院 检察辅助人员(二) 5007018 1 94 74 38  
胶南市人民检察院 检察业务部门工作人员 5008019 3 71 43 26  
平度市人民检察院 检察业务部门工作人员 5009020 3 54 31 13  
莱西市人民检察院 检察业务部门工作人员 5010021 2 21 15 6  
莱西市人民检察院 司法警察 5010022 1 6 3 1  
莱西市人民检察院 检察辅助人员(一) 5010023 1 52 46 23  
莱西市人民检察院 检察辅助人员(二) 5010024 1 7 7 2  
市南区人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6001001 3 141 103 50  
市南区人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6001002 3 113 94 54  
市南区人民法院 审判执行业务部门工作人员(三) 6001003 4 147 123 75  
市北区人民法院 审判执行业务部门工作人员 6002004 3 126 93 54  
市北区人民法院 司法警察 6002005 3 20 12 8  
四方区人民法院 审判执行业务部门工作人员 6003006 2 91 63 15  
李沧区人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6004007 3 97 80 46  
李沧区人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6004008 3 82 66 40  
城阳区人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6005009 3 90 76 46  
城阳区人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6005010 3 75 58 36  
黄岛区人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6006011 3 92 71 50  
黄岛区人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6006012 3 97 80 40  
即墨市人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6007013 4 88 66 27  
即墨市人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6007014 3 56 45 17  
即墨市人民法院 司法警察 6007015 3 15 7 4  
胶州市人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6008016 3 61 46 30  
胶州市人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6008017 2 37 27 16  
平度市人民法院 审判执行业务部门工作人员 6009018 2 35 28 11  
莱西市人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6010019 4 58 42 26  
莱西市人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6010020 3 46 31 17  
, , ,          

页面功能   小字】【打印】【关闭

相关链接: