旧报全文检索    版式检索 财经频道> 图说财经 > 正文

创业板富豪财富变化情况(图)

1
青岛新闻网 2009-11-03 08:49:46 解放日报 现有新闻评论    新闻报料

富豪 上市公司 持股数量 30日收盘价 2日收盘价 财富变化

蒲忠杰 乐普医疗 6043.67万股 38.32亿元 34.49亿元 -3.83亿元

陈邦 爱尔眼科 6544.6万股 33.97亿元 31.73亿元 -2.24亿元

王忠军 华谊兄弟 4390.8万股 31.09亿元 27.98亿元 -3.11亿元

李力 神州泰岳 1760.96万股 18.12亿元 16.48亿元 -1.64亿元

王宁 神州泰岳 1760.96万股 18.12亿元 16.48亿元 -1.64亿元

于德翔 特锐德 3847.69万股 16.93亿元 15.24亿元 -1.69亿元

周旭辉 金亚科技 3999.6万股 14.00亿元 12.60亿元 -1.4亿元

姚小青 红日药业 1280.93万股 13.64亿元 12.28亿元 -1.36亿元

宋礼华 安科生物 2604.9万股 13.05亿元 13.51亿元 0.46亿元

赵敏 宝德股份 3060万股 11.04亿元 9.94亿元 -1.1亿元

手机看新闻 | 查看所有评论 网友评论
1
用户名:  密码: 匿名发表 新用户注册
相关链接

上一篇:创业板首日疯狂的元凶